
סימון תזונתי ב-100 גרם מזון | משולש | |
---|---|---|
אנרגיה (קלוריות) | 0 | 0 |
סך השומנים (גרם) | 0 | 0 |
מתוכם חומצות שומן רוויות (גרם) | 0 | 0 |
מתוכם שומן טראנס (גרם) | 0 | 0 |
כולסטרול (מ"ג) | 0 | 0 |
נתרן (מ"ג) | 0 | 0 |
סך הפחמימות (גרם) | 0 | 0 |
ומתוכם סוכרים (גרם) | 0 | 0 |
חלבונים (גרם) | 0 | 0 |
סיבים תזונתיים (גרם) | 0 | 0 |
סידן (מ"ג) | 0 | 0 |
בכל הנוגע למידע מורחב יותר לגבי נתונים תזונתיים, מומלץ לעיין בתקנון האתר. כמו כן, מאחר והמנות מוכנות בהכנה ידנית לאחר הזמנתן, יתכנו שינויים בערכים התזונתיים, ביחס לנתונים המוצגים באתר, ולכן יש להתייחס אליהם כאל ערכים מייצגים בלבד. כל המוצרים עלולים להכיל אלרגנים מסוגים שונים. התמונות באתר הן להמחשה בלבד. תאריך עדכון אחרון של הערכים התזונתיים באתר הינו [15.2.2019].