מה יש בכל אחת
מהפיצות שלנו?
משולש קלאסית משפחתית | ||
---|---|---|
אנרגיה (קק"ל) | 248 | |
שומנים (גרם) מתוכם: | 6 | |
חומצות שומן רוויות (גרם) | 4 | |
חומצות שומן טראנס (גרם) | פחות מ- 0.5 | |
כולסטרול (מ"ג) | 11 | |
נתרן (מ"ג) | 404 | |
פחמימות (גרם) מתוכם: | 37 | |
סוכרים (גרם) | 5 | |
כפיות סוכר | 1.25 | |
סיבים תזונתיים (גרם) | 3 | |
חלבונים (גרם) | 10 | |
סידן (מ"ג) | 143 |
משולש כוסמין | ||
---|---|---|
אנרגיה (קק"ל) | 224 | |
שומנים (גרם) מתוכם: | 6 | |
חומצות שומן רוויות (גרם) | 4 | |
חומצות שומן טראנס (גרם) | פחות מ- 0.5 | |
כולסטרול (מ"ג) | 12 | |
נתרן (מ"ג) | 366 | |
פחמימות (גרם) מתוכם: | 31 | |
סוכרים (גרם) | 2 | |
כפיות סוכר | 0.5 | |
סיבים תזונתיים (גרם) | 3 | |
חלבונים (גרם) | 10 | |
סידן (מ"ג) | 155 |
* משקל ממוצע למשולש: 70 גרם
משולש ווג'י מיקס | ||
---|---|---|
אנרגיה (קק"ל) | 267 | |
שומנים (גרם) מתוכם: | 8 | |
חומצות שומן רוויות (גרם) | 6 | |
חומצות שומן טראנס (גרם) | פחות מ- 0.5 | |
כולסטרול (מ"ג) | 19 | |
נתרן (מ"ג) | 413 | |
פחמימות (גרם) מתוכם: | 33 | |
סוכרים (גרם) | 2 | |
כפיות סוכר | 0.5 | |
סיבים תזונתיים (גרם) | 4 | |
חלבונים (גרם) | 13 | |
סידן (מ"ג) | 216 |
* משקל ממוצע למשולש: 140 גרם
משולש צ'יזי קראסט מוצרלה | ||
---|---|---|
אנרגיה (קק"ל) | 296 | |
שומנים (גרם) מתוכם: | 11.6 | |
חומצות שומן רוויות (גרם) | 7 | |
חומצות שומן טראנס (גרם) | פחות מ- 0.5 | |
כולסטרול (מ"ג) | 21 | |
נתרן (מ"ג) | 512 | |
פחמימות (גרם) מתוכם: | 34 | |
סוכרים (גרם) | 4 | |
כפיות סוכר | 1 | |
סיבים תזונתיים (גרם) | 4 | |
חלבונים (גרם) | 15 | |
סידן (מ"ג) | 376 |
* משקל ממוצע למשולש: 140 גרם
משולש ללא גלוטן | ||
---|---|---|
אנרגיה (קק"ל) | 332 | |
שומנים (גרם) מתוכם: | 16 | |
חומצות שומן רוויות (גרם) | 5.2 | |
חומצות שומן טראנס (גרם) | פחות מ- 0.5 | |
כולסטרול (מ"ג) | 20 | |
נתרן (מ"ג) | 559 | |
פחמימות (גרם) מתוכם: | 40 | |
סוכרים (גרם) | 3.9 | |
כפיות סוכר | 1.0 | |
סיבים תזונתיים (גרם) | 0.8 | |
חלבונים (גרם) | 8 | |
סידן (מ"ג) | 136 |
משולש פיצה ללא קשה | ||
---|---|---|
אנרגיה (קק"ל) | 299 | |
שומנים (גרם) מתוכם: | 11 | |
חומצות שומן רוויות (גרם) | 6 | |
חומצות שומן טראנס (גרם) | פחות מ- 0.5 | |
כולסטרול (מ"ג) | 28 | |
נתרן (מ"ג) | 611 | |
פחמימות (גרם) מתוכם: | 37 | |
סוכרים (גרם) | 4.5 | |
כפיות סוכר | 1.125 | |
סיבים תזונתיים (גרם) | 1 | |
חלבונים (גרם) | 13 | |
סידן (מ"ג) | 163 |
משולש פיצה טבעונית | ||
---|---|---|
אנרגיה (קק"ל) | 243 | |
שומנים (גרם) מתוכם: | 6 | |
חומצות שומן רוויות (גרם) | 1.9 | |
חומצות שומן טראנס (גרם) | פחות מ- 0.5 | |
כולסטרול (מ"ג) | פחות מ- 2.25 | |
נתרן (מ"ג) | 581 | |
פחמימות (גרם) מתוכם: | 43 | |
סוכרים (גרם) | 3 | |
כפיות סוכר | 1.125 | |
סיבים תזונתיים (גרם) | 1.3 | |
חלבונים (גרם) | 5 | |
סידן (מ"ג) | 179 |
משולש גריק מיקס | ||
---|---|---|
אנרגיה (קק"ל) | 336 | |
שומנים (גרם) מתוכם: | 12 | |
חומצות שומן רוויות (גרם) | 7.3 | |
חומצות שומן טראנס (גרם) | פחות מ- 0.5 | |
כולסטרול (מ"ג) | 22 | |
נתרן (מ"ג) | 801 | |
פחמימות (גרם) מתוכם: | 44 | |
סוכרים (גרם) | 5 | |
כפיות סוכר | 1.25 | |
סיבים תזונתיים (גרם) | 2 | |
חלבונים (גרם) | 13 | |
סידן (מ"ג) | 191 |
משולש צ׳יזי מיקס | ||
---|---|---|
אנרגיה (קק"ל) | 368 | |
שומנים (גרם) מתוכם: | 15 | |
חומצות שומן רוויות (גרם) | 8.7 | |
חומצות שומן טראנס (גרם) | פחות מ- 0.5 | |
כולסטרול (מ"ג) | 38 | |
נתרן (מ"ג) | 713 | |
פחמימות (גרם) מתוכם: | 44 | |
סוכרים (גרם) | 4.5 | |
כפיות סוכר | 1.125 | |
סיבים תזונתיים (גרם) | 1.4 | |
חלבונים (גרם) | 17 | |
סידן (מ"ג) | 231 |
משולש קרניבור מיקס | ||
---|---|---|
אנרגיה (קק"ל) | 357 | |
שומנים (גרם) מתוכם: | 14 | |
חומצות שומן רוויות (גרם) | 6.5 | |
חומצות שומן טראנס (גרם) | פחות מ- 0.5 | |
כולסטרול (מ"ג) | 44 | |
נתרן (מ"ג) | 947 | |
פחמימות (גרם) מתוכם: | 40 | |
סוכרים (גרם) | 4.3 | |
כפיות סוכר | 1.075 | |
סיבים תזונתיים (גרם) | 2.8 | |
חלבונים (גרם) | 17 | |
סידן (מ"ג) | 135 |
משולש בקרנה | ||
---|---|---|
אנרגיה (קק"ל) | 266 | |
שומנים (גרם) מתוכם: | 9 | |
חומצות שומן רוויות (גרם) | 5 | |
חומצות שומן טראנס (גרם) | פחות מ- 0.5 | |
כולסטרול (מ"ג) | 32 | |
נתרן (מ"ג) | 629 | |
פחמימות (גרם) מתוכם: | 32 | |
סוכרים (גרם) | 2 | |
כפיות סוכר | 0.5 | |
סיבים תזונתיים (גרם) | 2 | |
חלבונים (גרם) | 15 | |
סידן (מ"ג) | 176 |
משולש צ'יזי קראסט פסטו | ||
---|---|---|
אנרגיה (קק"ל) | 313 | |
שומנים (גרם) מתוכם: | 13 | |
חומצות שומן רוויות (גרם) | 7.3 | |
חומצות שומן טראנס (גרם) | פחות מ- 0.5 | |
כולסטרול (מ"ג) | 21 | |
נתרן (מ"ג) | 566 | |
פחמימות (גרם) מתוכם: | 34 | |
סוכרים (גרם) | 4 | |
כפיות סוכר | 1 | |
סיבים תזונתיים (גרם) | 4 | |
חלבונים (גרם) | 15 | |
סידן (מ"ג) | 376 |
ערכים תזונתיים לתוספת במשולש פיצה
חיזוק גבינה | ||
---|---|---|
אישית | משפחתית | |
קלוריות (קק"ל) | 42 | 21 |
פחמימות (גרם) מתוכם: | 0.5 | 0 |
סוכרים (גרם) | 0 | 0 |
חלבונים (גרם) | 3 | 1 |
שומנים (גרם) מתוכם: | 3 | 2 |
חומצות שומן רוויות (גרם) | 2 | 1 |
חומצות שומן טראנס (גרם) | פחות מ- 0.5 | פחות מ- 0.5 |
כולסטרול (מ"ג) | 10 | 5 |
סיבים תזונתיים (גרם) | 0 | 0 |
נתרן (מ"ג) | 64 | 32 |
סידן (מ"ג) | 58 | 29 |
אקסטרה גבינה | ||
---|---|---|
אישית | משפחתית | |
קלוריות (קק"ל) | 25 | 38 |
פחמימות (גרם) מתוכם: | 0 | 0 |
סוכרים (גרם) | 0 | 0 |
חלבונים (גרם) | 2 | 2 |
שומנים (גרם) מתוכם: | 2 | 3 |
חומצות שומן רוויות (גרם) | 1 | 2 |
חומצות שומן טראנס (גרם) | פחות מ- 0.5 | פחות מ- 0.5 |
כולסטרול (מ"ג) | 6 | 9 |
סיבים תזונתיים (גרם) | 0 | 0 |
נתרן (מ"ג) | 38 | 57 |
סידן (מ"ג) | 35 | 52 |
בייבי מוצרלה | ||
---|---|---|
אישית | משפחתית | |
קלוריות (קק"ל) | 30 | 27 |
פחמימות (גרם) מתוכם: | 0 | 0 |
סוכרים (גרם) | 0 | 0 |
חלבונים (גרם) | 2 | 2 |
שומנים (גרם) מתוכם: | 2 | 2 |
חומצות שומן רוויות (גרם) | 1 | 1 |
חומצות שומן טראנס (גרם) | פחות מ- 0.5 | פחות מ- 0.5 |
כולסטרול (מ"ג) | 7 | 6 |
סיבים תזונתיים (גרם) | 0 | 0 |
נתרן (מ"ג) | 23 | 20 |
סידן (מ"ג) | 56 | 50 |
גבינה בולגרית-יווני | ||
---|---|---|
אישית | משפחתית | |
קלוריות (קק"ל) | 21 | 27 |
פחמימות (גרם) מתוכם: | 1 | 1 |
סוכרים (גרם) | 0 | 0 |
חלבונים (גרם) | 1 | 1 |
שומנים (גרם) מתוכם: | 2 | 2 |
חומצות שומן רוויות (גרם) | 2 | 2 |
חומצות שומן טראנס (גרם) | פחות מ- 0.5 | פחות מ- 0.5 |
כולסטרול (מ"ג) | 0 | 0 |
סיבים תזונתיים (גרם) | 0 | 0 |
נתרן (מ"ג) | 70 | 90 |
סידן (מ"ג) | 21 | 28 |
גבינת עיזים | ||
---|---|---|
אישית | משפחתית | |
קלוריות (קק"ל) | 32 | 33 |
פחמימות (גרם) מתוכם: | 0 | 0 |
סוכרים (גרם) | 0 | 0 |
חלבונים (גרם) | 2 | 2 |
שומנים (גרם) מתוכם: | 3 | 3 |
חומצות שומן רוויות (גרם) | 2 | 2 |
חומצות שומן טראנס (גרם) | פחות מ- 0.5 | פחות מ- 0.5 |
כולסטרול (מ"ג) | 8 | 8 |
סיבים תזונתיים (גרם) | 0 | 0 |
נתרן (מ"ג) | 47 | 49 |
סידן (מ"ג) | 10 | 11 |
פרמז'ן | ||
---|---|---|
אישית | משפחתית | |
קלוריות (קק"ל) | 13 | 13 |
פחמימות (גרם) מתוכם: | 1 | 1 |
סוכרים (גרם) | 0 | 0 |
חלבונים (גרם) | 1 | 1 |
שומנים (גרם) מתוכם: | 1 | 1 |
חומצות שומן רוויות (גרם) | 0.5 | 0.5 |
חומצות שומן טראנס (גרם) | פחות מ- 0.5 | פחות מ- 0.5 |
כולסטרול (מ"ג) | 2 | 2 |
סיבים תזונתיים (גרם) | 0 | 0 |
נתרן (מ"ג) | 49 | 49 |
סידן (מ"ג) | 21 | 21 |
טונה | ||
---|---|---|
אישית | משפחתית | |
קלוריות (קק"ל) | 18 | 18 |
פחמימות (גרם) מתוכם: | 0 | 0 |
סוכרים (גרם) | 0 | 0 |
חלבונים (גרם) | 3 | 3 |
שומנים (גרם) מתוכם: | 1 | 1 |
חומצות שומן רוויות (גרם) | 0 | 0 |
חומצות שומן טראנס (גרם) | פחות מ- 0.5 | פחות מ- 0.5 |
כולסטרול (מ"ג) | 6 | 6 |
סיבים תזונתיים (גרם) | 0 | 0 |
נתרן (מ"ג) | 50 | 50 |
סידן (מ"ג) | 0 | 0 |
אנשובי | ||
---|---|---|
אישית | משפחתית | |
קלוריות (קק"ל) | 5 | 6 |
פחמימות (גרם) מתוכם: | 0 | 0 |
סוכרים (גרם) | 0 | 0 |
חלבונים (גרם) | 1 | 1 |
שומנים (גרם) מתוכם: | 0 | 0 |
חומצות שומן רוויות (גרם) | 0 | 0 |
חומצות שומן טראנס (גרם) | פחות מ- 0.5 | פחות מ- 0.5 |
כולסטרול (מ"ג) | 2 | 2 |
סיבים תזונתיים (גרם) | 0 | 0 |
נתרן (מ"ג) | 110 | 137 |
סידן (מ"ג) | 4 | 5 |
חזה בקר | ||
---|---|---|
אישית | משפחתית | |
קלוריות (קק"ל) | 20 | 23 |
פחמימות (גרם) מתוכם: | 1 | 1 |
סוכרים (גרם) | 0 | 0 |
חלבונים (גרם) | 3 | 3 |
שומנים (גרם) מתוכם: | 1 | 1 |
חומצות שומן רוויות (גרם) | 0 | 0 |
חומצות שומן טראנס (גרם) | פחות מ- 0.5 | פחות מ- 0.5 |
כולסטרול (מ"ג) | 9 | 8 |
סיבים תזונתיים (גרם) | 0 | 0 |
נתרן (מ"ג) | 135 | 113 |
סידן (מ"ג) | 0 | 0 |
פפרוני | ||
---|---|---|
אישית | משפחתית | |
קלוריות (קק"ל) | 18 | 33 |
פחמימות (גרם) מתוכם: | 0 | 0 |
סוכרים (גרם) | 0 | 0 |
חלבונים (גרם) | 1 | 3 |
שומנים (גרם) מתוכם: | 1 | 2 |
חומצות שומן רוויות (גרם) | 0.5 | 1 |
חומצות שומן טראנס (גרם) | פחות מ- 0.5 | פחות מ- 0.5 |
כולסטרול (מ"ג) | 5 | 9 |
סיבים תזונתיים (גרם) | 0 | 0 |
נתרן (מ"ג) | 80 | 148 |
סידן (מ"ג) | 0 | 0 |
קבנוס | ||
---|---|---|
אישית | משפחתית | |
קלוריות (קק"ל) | 39 | 33 |
פחמימות (גרם) מתוכם: | 1 | 1 |
סוכרים (גרם) | 0 | 0 |
חלבונים (גרם) | 2 | 2 |
שומנים (גרם) מתוכם: | 3 | 3 |
חומצות שומן רוויות (גרם) | 1 | 1 |
חומצות שומן טראנס (גרם) | פחות מ- 0.5 | פחות מ- 0.5 |
כולסטרול (מ"ג) | 0 | 0 |
סיבים תזונתיים (גרם) | 0 | 0 |
נתרן (מ"ג) | 135 | 113 |
סידן (מ"ג) | 0 | 0 |
סלמי סרוולד | ||
---|---|---|
אישית | משפחתית | |
קלוריות (קק"ל) | 25 | 42 |
פחמימות (גרם) מתוכם: | 0 | 0 |
סוכרים (גרם) | 0 | 0 |
חלבונים (גרם) | 2 | 3 |
שומנים (גרם) מתוכם: | 2 | 3 |
חומצות שומן רוויות (גרם) | 1 | 2 |
חומצות שומן טראנס (גרם) | פחות מ- 0.5 | פחות מ- 0.5 |
כולסטרול (מ"ג) | 6 | 11 |
סיבים תזונתיים (גרם) | 0 | 0 |
נתרן (מ"ג) | 91 | 154 |
סידן (מ"ג) | 0 | 0 |
זיתים ירוקים | ||
---|---|---|
אישית | משפחתית | |
קלוריות (קק"ל) | 14 | 17 |
פחמימות (גרם) מתוכם: | 0 | 0 |
סוכרים (גרם) | 0 | 0 |
חלבונים (גרם) | 1 | 2 |
שומנים (גרם) מתוכם: | 0 | 0 |
חומצות שומן רוויות (גרם) | 0 | 0 |
חומצות שומן טראנס (גרם) | פחות מ- 0.5 | פחות מ- 0.5 |
כולסטרול (מ"ג) | 0 | 0 |
סיבים תזונתיים (גרם) | 0 | 0 |
נתרן (מ"ג) | 108 | 126 |
סידן (מ"ג) | 0 | 0 |
זיתי קלמטה | ||
---|---|---|
אישית | משפחתית | |
קלוריות (קק"ל) | 9 | 11 |
פחמימות (גרם) מתוכם: | 0 | 0 |
סוכרים (גרם) | 0 | 0 |
חלבונים (גרם) | 0 | 0 |
שומנים (גרם) מתוכם: | 1 | 1 |
חומצות שומן רוויות (גרם) | 0 | 0 |
חומצות שומן טראנס (גרם) | פחות מ- 0.5 | פחות מ- 0.5 |
כולסטרול (מ"ג) | 0 | 0 |
סיבים תזונתיים (גרם) | 0 | 0 |
נתרן (מ"ג) | 89 | 111 |
סידן (מ"ג) | 2 | 2 |
פטריות טריות | ||
---|---|---|
אישית | משפחתית | |
קלוריות (קק"ל) | 3 | 4 |
פחמימות (גרם) מתוכם: | 0 | 0 |
סוכרים (גרם) | 0 | 0 |
חלבונים (גרם) | 0 | 0 |
שומנים (גרם) מתוכם: | 1 | 2 |
חומצות שומן רוויות (גרם) | 0 | 0 |
חומצות שומן טראנס (גרם) | פחות מ- 0.5 | פחות מ- 0.5 |
כולסטרול (מ"ג) | 0 | 0 |
סיבים תזונתיים (גרם) | 0 | 0 |
נתרן (מ"ג) | 1 | 1 |
סידן (מ"ג) | 0 | 0.5 |
תירס | ||
---|---|---|
אישית | משפחתית | |
קלוריות (קק"ל) | 8 | 9 |
פחמימות (גרם) מתוכם: | 1 | 2 |
סוכרים (גרם) | 1 | 1 |
חלבונים (גרם) | 0 | 0 |
שומנים (גרם) מתוכם: | 0 | 0 |
חומצות שומן רוויות (גרם) | 0 | 0 |
חומצות שומן טראנס (גרם) | פחות מ- 0.5 | פחות מ- 0.5 |
כולסטרול (מ"ג) | 0 | 0 |
סיבים תזונתיים (גרם) | 0 | 0 |
נתרן (מ"ג) | 13 | 15 |
סידן (מ"ג) | 0 | 0 |
בצל סגול | ||
---|---|---|
אישית | משפחתית | |
קלוריות (קק"ל) | 3 | 3 |
פחמימות (גרם) מתוכם: | 0.5 | 1 |
סוכרים (גרם) | 0 | 0 |
חלבונים (גרם) | 0 | 0 |
שומנים (גרם) מתוכם: | 0 | 0 |
חומצות שומן רוויות (גרם) | 0 | 0 |
חומצות שומן טראנס (גרם) | פחות מ- 0.5 | פחות מ- 0.5 |
כולסטרול (מ"ג) | 0 | 0 |
סיבים תזונתיים (גרם) | 0 | 0 |
נתרן (מ"ג) | 0 | 0 |
סידן (מ"ג) | 2 | 2 |
שום קונפי | ||
---|---|---|
אישית | משפחתית | |
קלוריות (קק"ל) | 11 | 13 |
פחמימות (גרם) מתוכם: | 1 | 1 |
סוכרים (גרם) | 0 | 0 |
חלבונים (גרם) | 0 | 0 |
שומנים (גרם) מתוכם: | 1 | 1 |
חומצות שומן רוויות (גרם) | 0 | 0 |
חומצות שומן טראנס (גרם) | פחות מ- 0.5 | פחות מ- 0.5 |
כולסטרול (מ"ג) | 0 | 0 |
סיבים תזונתיים (גרם) | 0 | 0 |
נתרן (מ"ג) | 1 | 1 |
סידן (מ"ג) | 0 | 0 |
פלפל חלפניו | ||
---|---|---|
אישית | משפחתית | |
קלוריות (קק"ל) | 1 | 1 |
פחמימות (גרם) מתוכם: | 0 | 0 |
סוכרים (גרם) | 0 | 0 |
חלבונים (גרם) | 0 | 0 |
שומנים (גרם) מתוכם: | 0 | 0 |
חומצות שומן רוויות (גרם) | 0 | 0 |
חומצות שומן טראנס (גרם) | פחות מ- 0.5 | פחות מ- 0.5 |
כולסטרול (מ"ג) | 0 | 0 |
סיבים תזונתיים (גרם) | 0 | 0 |
נתרן (מ"ג) | 91 | 137 |
סידן (מ"ג) | 1 | 1 |
עגבניה | ||
---|---|---|
אישית | משפחתית | |
קלוריות (קק"ל) | 2 | 3 |
פחמימות (גרם) מתוכם: | 0 | 0.5 |
סוכרים (גרם) | 0 | 0.5 |
חלבונים (גרם) | 0 | 0 |
שומנים (גרם) מתוכם: | 0 | 0 |
חומצות שומן רוויות (גרם) | 0 | 0 |
חומצות שומן טראנס (גרם) | פחות מ- 0.5 | פחות מ- 0.5 |
כולסטרול (מ"ג) | 0 | 0 |
סיבים תזונתיים (גרם) | 0 | 0 |
נתרן (מ"ג) | 1 | 2 |
סידן (מ"ג) | 1 | 2 |
פלפלים קלויים | ||
---|---|---|
אישית | משפחתית | |
קלוריות (קק"ל) | 4 | 5 |
פחמימות (גרם) מתוכם: | 0.5 | 1 |
סוכרים (גרם) | 0 | 0 |
חלבונים (גרם) | 0 | 0 |
שומנים (גרם) מתוכם: | 0 | 0 |
חומצות שומן רוויות (גרם) | 0 | 0 |
חומצות שומן טראנס (גרם) | פחות מ- 0.5 | פחות מ- 0.5 |
כולסטרול (מ"ג) | 0 | 0 |
סיבים תזונתיים (גרם) | 0 | 0 |
נתרן (מ"ג) | 22 | 32 |
סידן (מ"ג) | 0 | 0 |
אננס | ||
---|---|---|
אישית | משפחתית | |
קלוריות (קק"ל) | 8 | 8 |
פחמימות (גרם) מתוכם: | 2 | 2 |
סוכרים (גרם) | 2 | 2 |
חלבונים (גרם) | 0 | 0 |
שומנים (גרם) מתוכם: | 0 | 0 |
חומצות שומן רוויות (גרם) | 0 | 0 |
חומצות שומן טראנס (גרם) | פחות מ- 0.5 | פחות מ- 0.5 |
כולסטרול (מ"ג) | 0 | 0 |
סיבים תזונתיים (גרם) | 0 | 0 |
נתרן (מ"ג) | 0 | 0 |
סידן (מ"ג) | 2 | 2 |
בכל הנוגע למידע מורחב יותר לגבי נתונים תזונתיים, מומלץ לעיין בעמוד "מידע תזונתי" באתר זה. כמו כן, מאחר והמנות מוכנות בהכנה ידנית לאחר הזמנתן, יתכנו שינויים בערכים התזונתיים, ביחס לנתונים המוצגים באתר, ולכן יש להתייחס אליהם כאל ערכים מייצגים בלבד. כל המוצרים עלולים להכיל אלרגנים מסוגים שונים. התמונות באתר הן להמחשה בלבד. תאריך עדכון אחרון של הערכים התזונתיים באתר הינו 15/06/2020.